Size Guide
Heavyweight T-Shirt
Regular Fit: Classic, true-to-size cut for everyday wear. Provides a comfortable, standard silhouette. (If you prefer a looser fit, size up).
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.29 | 27.56 | 18.50 | 8.66 |
| M | 20.47 | 28.35 | 19.29 | 8.86 |
| L | 21.65 | 29.13 | 20.08 | 9.06 |
| XL | 23.23 | 29.92 | 21.26 | 9.25 |
| 2XL | 24.80 | 31.10 | 22.05 | 9.45 |
| 3XL | 26.38 | 31.89 | 23.23 | 9.65 |
| 4XL | 27.95 | 33.07 | 24.02 | 9.84 |
| 5XL | 29.53 | 34.25 | 24.80 | 10.04 |
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 70 | 47 | 22 |
| M | 52 | 72 | 49 | 22.5 |
| L | 55 | 74 | 51 | 23 |
| XL | 59 | 76 | 54 | 23.5 |
| 2XL | 63 | 79 | 56 | 24 |
| 3XL | 67 | 81 | 59 | 24.5 |
| 4XL | 71 | 84 | 61 | 25 |
| 5XL | 75 | 87 | 63 | 25.5 |
How to find your size:
- Lay your favorite tee flat on a surface.
- Measure Chest (pit-to-pit) and Length.
- Match these to the chart above.











