Size Guide
Heavyweight T-Shirt
Relaxed Oversized Fit: Relaxed oversized fit with dropped shoulders. (For a regular fit, consider sizing down).
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.87 | 26.77 | 19.69 | 7.87 |
| M | 22.05 | 27.95 | 20.87 | 8.46 |
| L | 23.23 | 29.13 | 22.05 | 9.06 |
| XL | 24.41 | 30.31 | 23.23 | 9.65 |
| 2XL | 25.59 | 31.50 | 24.41 | 10.24 |
| 3XL | 26.77 | 32.68 | 25.59 | 10.83 |
| 4XL | 27.95 | 33.86 | 26.77 | 11.42 |
| 5XL | 29.13 | 35.04 | 27.95 | 12.01 |
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 68 | 50 | 20 |
| M | 56 | 71 | 53 | 21.5 |
| L | 59 | 74 | 56 | 23 |
| XL | 62 | 77 | 59 | 24.5 |
| 2XL | 65 | 80 | 62 | 26 |
| 3XL | 68 | 83 | 65 | 27.5 |
| 4XL | 71 | 86 | 68 | 29 |
| 5XL | 74 | 89 | 71 | 30.5 |
How to find your size:
- Lay your favorite tee flat on a surface.
- Measure Chest (pit-to-pit) and Length.
- Match these to the chart above.













