Size Guide
Heavyweight Oversized T-Shirt
Oversized Fit: Heavyweight streetwear cut. Runs large for a roomy, relaxed silhouette. (If you prefer a more standard fit, size down).
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28.35 | 22.05 | 21.65 | 9.06 |
| S | 29.13 | 22.83 | 22.24 | 9.25 |
| M | 29.92 | 23.62 | 22.83 | 9.45 |
| L | 30.71 | 24.41 | 23.43 | 9.65 |
| XL | 31.50 | 25.20 | 24.02 | 9.84 |
| 2XL | 32.28 | 25.98 | 24.61 | 10.04 |
| 3XL | 33.07 | 26.77 | 25.20 | 10.24 |
| 4XL | 33.86 | 27.56 | 25.79 | 10.43 |
| 5XL | 34.65 | 28.35 | 26.38 | 10.63 |
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 56 | 55 | 23 |
| S | 74 | 58 | 56.5 | 23.5 |
| M | 76 | 60 | 58 | 24 |
| L | 78 | 62 | 59.5 | 24.5 |
| XL | 80 | 64 | 61 | 25 |
| 2XL | 82 | 66 | 62.5 | 25.5 |
| 3XL | 84 | 68 | 64 | 26 |
| 4XL | 86 | 70 | 65.5 | 26.5 |
| 5XL | 88 | 72 | 67 | 27 |
How to find your size:
- Lay your favorite tee flat on a surface.
- Measure Chest (pit-to-pit) and Length.
- Match these to the chart above.






















