Size Guide
Heavyweight Oversized T-Shirt
Oversized Fit: Heavyweight streetwear cut. Runs large for a roomy, relaxed silhouette. (If you prefer a more standard fit, size down).
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 19.7 | 19.3 | 7.9 |
| M | 27.2 | 20.5 | 20.1 | 8.3 |
| L | 28.0 | 21.3 | 20.9 | 8.7 |
| XL | 28.7 | 22.0 | 21.7 | 9.1 |
| 2XL | 29.5 | 22.8 | 22.4 | 9.4 |
| 3XL | 30.3 | 23.6 | 23.2 | 9.8 |
| 4XL | 31.1 | 24.4 | 24.0 | 10.2 |
| 5XL | 31.9 | 25.2 | 24.8 | 10.6 |
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 50 | 49 | 20 |
| M | 69 | 52 | 51 | 21 |
| L | 71 | 54 | 53 | 22 |
| XL | 73 | 56 | 55 | 23 |
| 2XL | 75 | 58 | 57 | 24 |
| 3XL | 77 | 60 | 59 | 25 |
| 4XL | 79 | 62 | 61 | 26 |
| 5XL | 81 | 64 | 63 | 27 |
How to find your size:
- Lay your favorite tee flat on a surface.
- Measure Chest (pit-to-pit) and Length.
- Match these to the chart above.




















