Size Guide
Heavyweight T-Shirt
Regular Fit: Classic, true-to-size cut for everyday wear. Provides a comfortable, standard silhouette. (If you prefer a looser fit, size up).
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.29 | 26.77 | 17.72 | 7.87 |
| M | 20.47 | 27.95 | 18.90 | 7.87 |
| L | 21.65 | 28.74 | 20.08 | 7.87 |
| XL | 22.83 | 29.53 | 21.26 | 8.27 |
| 2XL | 24.41 | 30.71 | 22.83 | 8.27 |
| 3XL | 25.59 | 31.89 | 24.02 | 8.66 |
| 4XL | 26.77 | 32.68 | 25.20 | 9.06 |
| 5XL | 27.95 | 33.86 | 25.20 | 9.06 |
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 68 | 45 | 20 |
| M | 52 | 71 | 48 | 20 |
| L | 55 | 73 | 51 | 20 |
| XL | 58 | 75 | 54 | 21 |
| 2XL | 62 | 78 | 58 | 21 |
| 3XL | 65 | 81 | 61 | 22 |
| 4XL | 68 | 83 | 64 | 23 |
| 5XL | 71 | 86 | 64 | 23 |
How to find your size:
- Lay your favorite tee flat on a surface.
- Measure Chest (pit-to-pit) and Length.
- Match these to the chart above.





















